Tra la richiesta di trasferimento estivo di Kevin Durant, le polemiche intorno a Kyrie Irving che hanno portato alla sua squalifica e l’addio di Steve Nash, è riduttivo dire che la stagione dei Nets era iniziata male.
Ma nelle ultime settimane abbiamo parlato solo di Brooklyn nella rubrica “sport”, quindi per i loro risultati in campo. E sono molto bravi: nove vittorie di fila! Questa calma ritrovata è la chiave del successo del franchise oggi?
“Non siamo più distolti dal fatto che oggi è oggi”, ha risposto prima della vittoria contro il Cleveland Jacque Vaughn, per ESPN. “La cosa più importante ora è provare a vincere le partite. Quando arrivi nella stanza, è tutta una questione di basket, sport. »
Kevin Durant sembra avere un’altra lettura. Per l’esterno non è stato il gruppo a rifocalizzarsi sul basket, sono stati i media a smettere di parlare d’altro…
“Francamente, siamo sempre stati concentrati sul basket. Non intendo mancare di rispetto ai giornalisti, ma era il mondo esterno, i media e i fan, che pensavano che non ci importasse del nostro sport, che non fossimo più concentrati. Lo siamo sempre stati. Non c’è altro da dire fuori dal campo, è un dato di fatto, quindi non ci sono più discussioni intorno alla nostra squadra. Eravamo in difficoltà a inizio stagione, non dico il contrario, ma abbiamo sempre mantenuto il focus sul basket. So che si è parlato molto delle storie intorno a Kyrie, ma il gioco è sempre stato centrale. »
“Ci siamo impegnati, come gruppo, a parlare di basket solo tra di noi”
Se assicura che nulla è cambiato nella sostanza per i Nets, l’MVP 2014 non può comunque negare che l’avvio di stagione sia stato inquinato da problemi, che si tratti dell’affare Kyrie Irving, dell’addio di Steve Nash o dei pessimi risultati. È qui che anche la promozione di Jacque Vaughn ha fatto del bene.
“Avevo amici che mi chiedevano se andava tutto bene, perché c’erano così tante cose folli in corso con i Nets. Veramente ? Non era così folle”. ricorda gli ex Warriors. “Non ne abbiamo parlato tra di noi. Stavamo facendo il nostro lavoro. Il rumore esterno è stato lì fin dal primo giorno. Quello che abbiamo fatto è stato semplificare le cose su entrambi i lati del campo. L’allenatore ha rafforzato i nostri ruoli. Era importante fare così. “
Il mister conferma dal canto suo che era necessario togliere le brutte vibrazioni dal gruppo, tornare all’essenziale: il campo. Per questo, le cose dovevano essere semplificate.
“Fa parte di esso, questo è sicuro”, assicura. “Ci siamo impegnati, come gruppo, a parlare di basket solo tra di noi. Spero che niente, nessun rumore esterno, ci disturberà. I ragazzi fanno un ottimo lavoro nel proteggersi a vicenda. Da parte mia, sono una persona semplice, quindi cerco di mantenere le cose semplici. Ho insistito su ciò che sarebbe stato vantaggioso per la squadra. Abbiamo rimosso anche i nostri sistemi. Siamo semplici in quello che facciamo, in modo che i ragazzi giochino con libertà. È importante se vogliamo che i giocatori diano il massimo. »
Colpi | Rimbalza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | MJ | min | Colpi | 3pt | LF | Spento | def | Fino a | Pd | B p | Int | Ct | Fte | Pt |
Kevin Durant | 32 | 36.4 | 56.3 | 36.0 | 92,7 | 0.3 | 6.3 | 6.6 | 5.3 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 29.9 |
Kyrie Irving | 23 | 36.6 | 48.3 | 34.0 | 91.9 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 4.6 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 25.8 |
Nicola Claxton | 30 | 27.8 | 74,5 | 0.0 | 45.9 | 2.6 | 6.0 | 8.6 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 11.8 |
Royce O’neale | 31 | 35.2 | 39.7 | 42.4 | 64.0 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 4.3 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 3.2 | 9.5 |
TJ Warren | 9 | 17.2 | 53.8 | 35.7 | 83.3 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 8.9 |
Set Curry | 22 | 21.7 | 43.3 | 39.3 | 94.4 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 8.5 |
Joe Harris | 29 | 25.7 | 42.5 | 38.2 | 70.6 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 8.5 |
Ben Simmons | 23 | 27.2 | 62,0 | 0.0 | 48.6 | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 6.1 | 2.2 | 1.3 | 0,5 | 3.7 | 8.4 |
Yuta Watanabe | 20 | 19.3 | 55.8 | 53.3 | 73.3 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 1.6 | 8.0 |
Edmond Summerner | 28 | 15.4 | 45.2 | 29.1 | 92,9 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 7.4 |
Cam Tommaso | 25 | 14.1 | 40.2 | 36.7 | 78.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 6.6 |
Patti Mills | 22 | 12.1 | 46.9 | 40.9 | 91.7 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0,5 | 0.3 | 0.0 | 0,5 | 5.8 |
Markieff Morris | 19 | 11.4 | 44.3 | 48.7 | 100,0 | 0,5 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 4.2 |
Day’ron Sharpe | 18 | 8.6 | 52.2 | 75,0 | 70.6 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 3.5 |
Davide Duca | 14 | 9.0 | 44.2 | 0.0 | 50,0 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 3.0 |
Kessler Edwards | 13 | 5.7 | 27.3 | 18.2 | 50,0 | 0,5 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 |
Alondes Williams | 1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
0 comments