Come i Lakers hanno perso un vantaggio di 17 punti nel quarto trimestre contro i Pacers ? LeBron James ha reso omaggio per la prima volta a Tyrese Haliburtonche ha orchestrato il ritorno di Indiana.
“Tutto deve andare storto per perdere una partita come questa, e tutto è andato storto”, Formula dell’ala di Los Angelesche era a 403 vittorie per una singola sconfitta in carriera, quando la sua squadra era in vantaggio di 17 punti nell’ultimo quarto. “Devi rendere omaggio a Indiana. Hanno continuato a combattere. Continuavano a spingere. »
Anthony Davis si rammarica delle scelte sbagliate dei suoi compagni di squadra…
Ognuno aveva la sua versione dei fatti. Dominatore nei primi tre quarti (22 punti a 8/13, 13 rimbalzi, 6 assist e 3 stoppate), Anthony Davis ha tirato solo due volte nell’ultimo quarto. Ma per l’interno, era legato ai Pacers a due, e soprattutto si è pentito delle scelte sbagliate dei suoi compagni di squadra.
“Questa squadra era pronta, secondo me, a mollare la presa. E l’abbiamo rimessa in gioco. Abbiamo iniziato a mancare di rispetto al gioco. Inizio quarto quarto, tiri complicati hanno offerto canestri veloci, soprattutto da 3” affligge così l’interno di Los Angeles.
Senza nominarlo, Anthony Davis sottolinea ancora le scelte di LeBron James. Perché nel quarto quarto il “Re” ha moltiplicato le sequenze in isolamento, chiudendo questo periodo a 2/8 al tiro. Nessun dubbio, invece, per Darvin Ham di mettere in discussione le scelte del quadruplo campione NBA…
“Questi sono tiri che fa normalmente, è solo che stasera la palla non è entrata” assicura il tecnico. “Sono a mio agio con lui che fa quei colpi. »
Nella ripresa, i Lakers hanno fatto troppo affidamento sull’energia di Russell Westbrook secondo il loro allenatore.
“Non possiamo essere in situazioni in cui gli diamo la palla, tutti restano fermi, per dribblare mentre rosicchiano il cronometro”si rammarica di Darvin Ham. “Stiamo aspettando qualcuno che giochi uno contro uno contro il resto del mondo. È difficile. È una grande responsabilità dover segnare in queste situazioni. »
Un ultimo possesso sintomatico
Questo è per problemi offensivi. Il possesso finale ha mostrato anche i limiti difensivi di questo gruppo, con scarsa comunicazione tra Anthony Davis e Russell Westbrook che hanno offerto una tripla completamente aperta su rimessa laterale a Myles Turner, e una difesa di Los Angeles generalmente persa.
“Abbiamo perso la copertura all’inizio e Myles Turner ha aperto la sua tripla” descrive LeBron James. “La copertina era già pessima all’inizio ed è per questo che è stata disordinata dopo. »
Come questo inizio di stagione a Los Angeles, dove il minimo granello di sabbia provoca disastri.
Attualmente 13esimi in Occidente, con 7 vittorie su 12 sconfitte, i Lakers hanno anche un calendario particolarmente complicato a dicembre, con 12 trasferte (Milwaukee, Washington, Cleveland, Toronto, Philadelphia, Detroit, Phoenix, Sacramento, Dallas, Orlando, Miami e Atlanta) e solo 5 alla Cyrpto.com Arena (Portland, Boston, Denver, Washington e Charlotte). Resta da vedere dove saranno all’inizio del 2023…
La cattiva comunicazione dei Lakers ha portato ai 3 aperti dei Pacers. Quando Myles Turner si è avvicinato allo schermo, Anthony Davis ha indicato un interruttore. Russell Westbrook ha invece seguito Bennedict Mathurin all’angolo, il che ha dato a Turner un’ottima occhiata. LA era tutto fuori da quel punto in avanti. pic.twitter.com/JN422WCmO5
— Residuo positivo (@presidual) 29 novembre 2022
Colpi | Rimbalza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | MJ | min | Colpi | 3pt | LF | Spento | def | Fino a quando | Pd | B p | Int | Ct | Fte | Pt |
Antonio Davis | 16 | 34.3 | 57.0 | 21.1 | 82,5 | 3.4 | 9.3 | 12.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 26.3 |
Lebron James | 12 | 35.5 | 46.3 | 28.7 | 74.2 | 1.5 | 7.4 | 8.9 | 6.4 | 3.9 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 25.8 |
Lonnie Walker | 16 | 32.1 | 47.9 | 37.2 | 84.4 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 17.1 |
Russel Westbrook | 17 | 28.3 | 39.4 | 30.6 | 72.9 | 1.1 | 4.2 | 5.2 | 7.4 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 14.8 |
Austin Reaves | 18 | 28.3 | 52.7 | 38,0 | 92.2 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 10.1 |
Tommaso Bryant | 4 | 16.3 | 80,0 | 0.0 | 61.5 | 0,5 | 4.8 | 5.3 | 0,5 | 0,5 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 10.0 |
Dennis Schròder | 5 | 23.5 | 40.0 | 36.4 | 100,0 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 9.0 |
Troy Brown, Jr. | 16 | 26.0 | 44.7 | 32.1 | 100,0 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 8.1 |
Kendrick Nunn | 16 | 14.1 | 37.4 | 29.4 | 85.7 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 5.9 |
Caro Gabriele | 16 | 14.0 | 64.2 | 30.0 | 83.3 | 0.8 | 2.4 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0,5 | 1.9 | 5.4 |
Matteo Ryan | 11 | 11.6 | 31.3 | 38.2 | 80,0 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 4.3 |
Patrick Beverly | 14 | 27.4 | 26.6 | 23.8 | 82.4 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 3.1 | 4.1 |
Max Christie | 9 | 10.4 | 47.1 | 54.5 | 75,0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 2.8 |
Damiano Jones | 10 | 8.0 | 47.6 | 0.0 | 70.0 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.3 | 0,5 | 0.1 | 0,5 | 1.0 | 2.7 |
Juan Toscano-anderson | 11 | 11.3 | 40.0 | 18.2 | 80,0 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0,5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 2.4 |
Scotty Pippen Jr. | 2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 75,0 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 0.0 | 0,5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
Cole Swider | 1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0 comments