Probabilmente ha pensato prima di passare la pelle a Nic Claxton. Ma vedendo che quest’ultimo non tagliava verso il cerchio, Kevin Durant era responsabile di sanzionare la registrazione di 3 punti… l’89°, 90° e 91° punto per la sua squadra! Quel tiro ha posto fine a un primo tempo da incubo per i Warriors e sogno per i Nets.
A questo punto, “KD” era già a 21 punti e la sua squadra aveva appena battuto un record di franchigia per il maggior numero di punti segnati in un quarto, 46 unità nel primo, che i Nets hanno sfiorato nel secondo (45).
In vantaggio di 40 punti all’intervallo (91-51), i newyorkesi hanno battuto il record di franchigia con questi 91 punti segnati nel primo periodo, la terza miglior prestazione collettiva della storia. I Suns diventano il record assoluto con 107 punti nel primo tempo di una partita contro i Nuggets nel novembre 1990 (173 in totale). In seconda posizione troviamo… questi stessi Warriors, ma nel ruolo giusto, con 92 punti spesi per la difesa dei Bulls, la sera in cui Klay Thompson ha preso il record di 3 punti.
I Nets hanno segnato 91 punti nella prima metà della loro partita contro i Warriors stasera. Questo è il 3 ° punto totale più alto nella storia della NBA.
I Suns avevano 107 punti nel 1° tempo in una partita del 1990 contro Denver e i Warriors ne avevano 92 nel 1° tempo contro Chicago nel 2018. pic.twitter.com/5rAnmCc8sQ
— Statistiche e informazioni ESPN (@ESPNStatsInfo) 22 dicembre 2022
Questo è il basket
« Sono stati fenomenali nel primo tempo “, ha osservato Steve Kerr, la cui squadra ha aiutato bene i Nets perdendo 21 palloni, di cui 7 provenienti dal solo Jordan Poole, generando 36 punti. ” Sembra che godano di buona salute. Ovviamente hanno molto talento. I loro ragazzi giocano bene insieme. Hanno un buon ritmo “, continua il coach dei campioni in carica, privato di tre titolari (Stephen Curry, Klay Thompson e Andrew Wiggins), mentre davanti è mancato Kyrie Irving.
« Sono i Warriors, li rispettiamo sempre, non importa chi è in campo. Hanno un sistema e giocatori calibrati per il titolo. Anche se questi ragazzi non ci sono, hanno questa mentalità di prendere il sopravvento, quindi non possono essere presi alla leggera. “, rende omaggio a Kevin Durant che ha apprezzato la concentrazione dei Nets per iniziare questa parte.
L’ex giocatore dei Warriors è arrivato capocannoniere (23 punti) in una formazione in cui il voto era eccezionalmente ben distribuito: nove giocatori con dieci o più punti, un record di franchigia eguagliato.
« Penso che avessimo in mente la parola professionalità ed essere abbastanza maturi per giocare stasera è stato un primo passo. Il nostro approccio è stato abbastanza buono, specialmente nel primo trimestre successivo (inizia lentamente) nelle ultime due partite. Questo è ciò che accade quando arrivi al lavoro e sei pronto a lavorare fin dall’inizio “, Il giudice Jacque Vaughn, la cui squadra ha generato più assist di quanti ne abbia catturati i rimbalzi (32).
Questo rapporto di 42 assist per 54 tiri segnati (di cui 21/33 da 3 punti!!) fa dire a Ben Simmons: “ Questo è il basket per me. »
Colpi | Rimbalza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | MJ | min | Colpi | 3pt | LF | Spento | def | Fino a | Pd | B p | Int | Ct | Fte | Pt |
Kevin Durant | 30 | 36.7 | 56.5 | 36.2 | 92.4 | 0.3 | 6.3 | 6.6 | 5.3 | 3.6 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 30.4 |
Kyrie Irving | 22 | 36.6 | 49.0 | 33.7 | 91.7 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 4.5 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 26.1 |
Nicola Claxton | 28 | 27.8 | 74.0 | 0.0 | 44.4 | 2.6 | 6.1 | 8.6 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 2.9 | 11.6 |
Royce O’neale | 29 | 35.7 | 37.8 | 40.5 | 64.0 | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 3.3 | 9.0 |
Set Curry | 20 | 21.7 | 43.7 | 40.2 | 93.3 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 8.6 |
Joe Harris | 28 | 25.9 | 41.5 | 37.1 | 70.6 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 8.4 |
Ben Simmons | 21 | 27.5 | 61.1 | 0.0 | 51.4 | 0.9 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 8.2 |
Yuta Watanabe | 18 | 19.1 | 56.3 | 52.7 | 69.2 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 8.1 |
TJ Warren | 7 | 16.0 | 56.8 | 14.3 | 83.3 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 8.0 |
Edmond Summerner | 26 | 15.2 | 45.4 | 29.4 | 91.8 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 7.2 |
Cam Tommaso | 23 | 14.8 | 39.5 | 34.5 | 78.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 6.9 |
Patti Mills | 21 | 12.0 | 44.0 | 38.1 | 91.7 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0,5 | 5.5 |
Markieff Morris | 18 | 11.4 | 42.9 | 45.7 | 100,0 | 0,5 | 1.9 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 3.9 |
Day’ron Sharpe | 17 | 8.9 | 51.1 | 75,0 | 70.6 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 3.6 |
Davide Duca | 14 | 9.0 | 44.2 | 0.0 | 50,0 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 3.0 |
Kessler Edwards | 13 | 5.7 | 27.3 | 18.2 | 50,0 | 0,5 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 |
Alondes Williams | 1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
0 comments