Seconda sconfitta consecutiva e l’uscita di Stefano Curry, male. Difficile fare di peggio per il Guerrieri ieri sera, loro che aspettavano i risultati della risonanza magnetica sulla spalla del loro doppio MVP per conoscere l’esatta durata della sua indisponibilità.
Dopo ESPNche aveva annunciato in serata un’assenza di “qualche settimana”, senza fornire ulteriori dettagli, L’Atletico ha poi chiarito che il “Capo” soffriva di una lesione al labbro della spalla sinistra (una fibro-cartilagine situata a livello dell’articolazione della spalla, che permette l’adesione tra la superficie e la capsula articolare) e che sarebbe stato rivisitato in due settimane, senza però passare per il tavolo operatorio.
Stephen Curry si è infortunato cercando di negare un tiro di Jalen Smith. Con la mano sul pallone quando l’interno dei Pacers si è alzato, la sua spalla sinistra è visibilmente forzata e il giocatore di Golden State l’ha subito afferrata, prima di lasciare i suoi compagni…
“Sono stato in grado di chattare rapidamente con Steph, ma non siamo riusciti a entrare nei dettagli” ha spiegato Steve Kerr dopo l’incontro. “Steph è sempre qualcuno che vede il positivo nella vita, quindi non era scoraggiato. »
L’MVP degli ultimi Finale sembrava così di buon umore negli spogliatoi, con la spalla avvolta nel ghiaccio, chiacchierando e mangiando con i suoi compagni. Prima di questo infortunio contratto alla fine del terzo quarto, aveva portato la sua squadra, priva di Klay Thompson e Andrew Wiggins, con 38 punti a 11/19 tirati in 30 minuti.
“Era semplicemente fantastico”ha confermato il suo allenatore. “Ci ha caricati sulle spalle quando era in campo. Generando così tanto in attacco, scendendo lungo la linea, servendo i compagni di squadra. Era brillante. »
Il che era tutt’altro che il caso dei suoi compagni di squadra. Mentre Golden State è ancora solo 10° in Occidente, con un record negativo (14 vittorie – 15 sconfitte), questa assenza di Stephen Curry – per almeno otto partite e probabilmente fino al 2023 – è motivo di preoccupazione…
“Era già complicato e se Steph è assente sarà solo più difficile”ha concluso Steve Kerr. “Ma devi perseverare. Continua a giocare e combattere. È una lunga stagione. Ciò che mi rende fiducioso è che se siamo sani, sentiamo di poter battere tutti. »
Stefano Curry | Percentuale | Rimbalza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | min | Colpi | 3pt | LF | Spento | def | Fino a quando | Pd | Fte | Int | B p | Ct | Pt |
2009-10 | GOS | 80 | 36 | 46.2 | 43.7 | 88,5 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 3.2 | 1.9 | 3.0 | 0.2 | 17.5 |
2010-11 | GOS | 74 | 34 | 48.0 | 44.2 | 93.4 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | 3.2 | 1.5 | 3.1 | 0.3 | 18.6 |
2011-12 | GOS | 26 | 28 | 49.0 | 45.5 | 80.9 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 5.3 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 14.7 |
2012-13 | GOS | 78 | 38 | 45.1 | 45.3 | 90,0 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 6.9 | 2.5 | 1.6 | 3.1 | 0.2 | 22.9 |
2013-14 | GOS | 78 | 37 | 47.1 | 42.4 | 88,5 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 8.5 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 0.2 | 24.0 |
2014-15 ★ | GOS | 80 | 33 | 48.7 | 44.3 | 91.4 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 0.2 | 23.8 |
2015-16 ★ | GOS | 79 | 34 | 50.4 | 45.4 | 90,8 | 0.9 | 4.6 | 5.4 | 6.7 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 0.2 | 30.1 |
2016-17 | GOS | 79 | 33 | 46.8 | 41.1 | 89,8 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 6.6 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 0.2 | 25.3 |
2017-18 | GOS | 51 | 32 | 49.5 | 42.3 | 92.1 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 6.1 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 26.4 |
2018-19 | GOS | 69 | 34 | 47.2 | 43.7 | 91.6 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 0.4 | 27.3 |
2019-20 | GOS | 5 | 28 | 40.2 | 24.5 | 100,0 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | 0.4 | 20.8 |
2020-21 | GOS | 63 | 34 | 48.2 | 42.1 | 91.6 | 0,5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 1.9 | 1.2 | 3.4 | 0.1 | 32.0 |
2021-22 | GOS | 64 | 35 | 43.7 | 38,0 | 92.3 | 0,5 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 2.0 | 1.3 | 3.2 | 0.4 | 25.5 |
2022-23 | GOS | 25 | 35 | 49.7 | 43.2 | 91.1 | 0.6 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | 2.1 | 1.0 | 3.1 | 0.3 | 29.6 |
Totale | 851 | 34 | 47.4 | 42.8 | 90,8 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 6.5 | 2.4 | 1.6 | 3.1 | 0.2 | 24.5 |
0 comments