1° – Peugeot 208 II
Iscrizioni 2022: 84.003 (1°)
Iscrizioni 2021: 88013 (1re)
Iscrizioni 2020: 92.796 (1°)
Iscrizioni 2019: 18.304 (32°)
Peugeot 208 I
Iscrizioni 2019: 87.285 (1°)
Iscrizioni 2018: 102.395 (2e)
Immatricolazioni 2017: 97.663 (2e)
2e – Renault Clio V
Immatricolazioni 2022: 57.887 (2e)
Iscrizioni 2021: 85 247 (2e)
Iscrizioni 2020: 84.031 (2°)
Iscrizioni 2019: 51.428 (9°)
Renault Clio IV
Iscrizioni 2020: 11.912 (34°)
Iscrizioni 2019: 80.079 (3°)
Immatricolazioni 2018: 123.658 (1è)
Immatricolazioni 2017: 117.541 (1è)
3e – Dacia Sandero III
Iscrizioni 2022: 57.486 (3°)
Iscrizioni 2021: 73 740 (4e)
Dacia Sandero II
Iscrizioni 2021: 3 311 (94e)
Iscrizioni 2020: 53.354 (6°)
Iscrizioni 2019: 69.343 (5°)
Immatricolazioni 2018: 70.077 (5e)
Immatricolazioni 2017: 61.481 (8e)
4° – Citroën C3 III
Immatricolazioni 2022: 54.959 (4e)
Iscrizioni 2021: 65 365 (5e)
Iscrizioni 2020: 58.547 (4°)
Iscrizioni 2019: 80.757 (2°)
Immatricolazioni 2018: 77.937 (4e)
Immatricolazioni 2017: 67.276 (6e)
5° – Peugeot 2008 II
Iscrizioni 2022: 47 515 (5e)
Iscrizioni 2021: 75 477 (3e)
Iscrizioni 2020: 66.698 (3°)
Peugeot 2008 I
Iscrizioni 2019: 59.218 (7°)
Immatricolazioni 2018: 66.284 (7e)
Immatricolazioni 2017: 67.979 (5e)
6e – Renault Captur II
Iscrizioni 2022: 41 427 (6e)
Iscrizioni 2021: 52 596 (6e)
Iscrizioni 2020: 54.597 (5°)
Renault Captur I
Iscrizioni 2019: 64.050 (6°)
Immatricolazioni 2018: 67.396 (6e)
Immatricolazioni 2017: 68.773 (4e)
7e – Peugeot 308III
Immatricolazioni 2022: 38.592 (7e)
Iscrizioni 2021: 4.078 (95°)
Peugeot 308 II
Iscrizioni 2021: 17 436 (23e)
Iscrizioni 2020: 36.575 (10°)
Iscrizioni 2019: 56.435 (8°)
Immatricolazioni 2018: 63.218 (8e)
Immatricolazioni 2017: 66.163 (7e)
8° – Peugeot 3008 II
Iscrizioni 2022: 32 362 (8e)
Iscrizioni 2021: 50 399 (7e)
Iscrizioni 2020: 45.165 (7°)
Iscrizioni 2019: 72.940 (4°)
Immatricolazioni 2018: 84.834 (3e)
Immatricolazioni 2017: 74.297 (3e)
9e – Dacia Duster II
Iscrizioni 2022: 28.003 (9e)
Iscrizioni 2021: 31058 (9e)
Iscrizioni 2020: 30.260 (12°)
Immatricolazioni 2019: 48.957 (11e)
Immatricolazioni 2018: 46.931 (9e)
Dacia Duster I
Immatricolazioni 2017: 37.042 (11e)
10e – Renault Arcana
Immatricolazioni 2022: 27.940 (10e)
Iscrizioni 2021: 17 977 (21e)
11e – Toyota Yaris IV
Iscrizioni 2022: 27.247 (11°)
Iscrizioni 2021: 32 299 (8e)
Toyota Yaris III
Iscrizioni 2020: 33.455 (11°)
Immatricolazioni 2019: 41.789 (14e)
Immatricolazioni 2018: 36.588 (14e)
Immatricolazioni 2017: 31.415 (14e)
12e – Fiat 500
Iscrizioni 2022: 25.623 (12°)
Iscrizioni 2021: 25042 (13e)
Iscrizioni 2020: 17.450 (20°)
Iscrizioni 2019: 21.955 (23°)
Iscrizioni 2018: 25.441 (16°)
Immatricolazioni 2017: 29.550 (16°)
13e – Toyota Yaris Cross
Iscrizioni 2022: 21.082 (13°)
Iscrizioni 2021: 5088 (79e)
14e – Renault Twingo III
Iscrizioni 2022: 20.781 (14°)
Iscrizioni 2021: 29 111 (10e)
15e – Ford Puma
Iscrizioni 2022: 18.780 (15°)
Iscrizioni 2021: 16 176 (25e)
Iscrizioni 2020: 15.604 (23°)
16e – Citroën C3 Aircross
Iscrizioni 2022: 18.469 (16e)
Iscrizioni 2021: 26 666 (12e)
Iscrizioni 2020: 30.165 (13°)
Immatricolazioni 2019: 46.946 (12e)
Immatricolazioni 2018: 43.799 (12e)
Immatricolazioni 2017: 8.618 (64e)
17 – Citroen C5 Aircross
Iscrizioni 2022: 18.092 (17°)
Iscrizioni 2021: 23 573 (17e)
Iscrizioni 2020: 26.577 (15°)
Iscrizioni 2019: 34.698 (16e)
18 – Renault Megane IV
Iscrizioni 2022: 16.332 (18°)
Iscrizioni 2021: 27 952 (11e)
Iscrizioni 2020: 28.980 (14°)
Iscrizioni 2019: 44.212 (13e)
Immatricolazioni 2018: 45.434 (11e)
Immatricolazioni 2017: 51.536 (9e)
19e – Volkswagen Polo VI
Iscrizioni 2022: 16.260 (19°)
Iscrizioni 2021: 23 882 (15e)
Iscrizioni 2020: 21.493 (17°)
Immatricolazioni 2019: 38.941 (15e)
Immatricolazioni 2018: 36.952 (13e)
Immatricolazioni 2017: 4.974 (100e)
20e – Hyundai Tucson III
Iscrizioni 2022: 15.899 (20°)
Iscrizioni 2021: 17 755 (22e)
Hyundai Tucson II
Iscrizioni 2020: 6.606 (63°)
Iscrizioni 2019: 10.506 (54°)
21e – Dacia Primavera
Iscrizioni 2022: 15.526 (21e)
Iscrizioni 2021: 11 386 (36e)
22e – Volkswagen T-Roc
Iscrizioni 2022: 15.258 (22°)
Iscrizioni 2021: 18 145 (20e)
Iscrizioni 2020: 14.898 (25°)
Iscrizioni 2019: 22.325 (22°)
Iscrizioni 2018: 16.905 (32°)
23e – Tesla Modello 3
Iscrizioni 2022: 14.330 (23°)
Iscrizioni 2021: 24 911 (14e)
Iscrizioni 2020: 6.477 (64°)
Iscrizioni 2019: 6.455 (88°)
24 – Opel Corsa VI
Iscrizioni 2022: 14.035 (24°)
Iscrizioni 2021: 15 869 (27e)
Iscrizioni 2020: 22.410 (16°)
Opel Corsa V
Iscrizioni 2019: 27.698 (19°)
Iscrizioni 2018: 26.689 (18°)
Immatricolazioni 2017: 22.951 (20e)
25e – Mini III
Iscrizioni 2022: 13.947 (25°)
Iscrizioni 2021: 16 040 (26e)
Iscrizioni 2020: 14.119 (28°)
26e – Peugeot 5008 II
Iscrizioni 2022: 13.679 (26°)
Iscrizioni 2021: 21 478 (18e)
Iscrizioni 2020: 20.050 (18°)
Iscrizioni 2019: 28.669 (18°)
Iscrizioni 2018: 31.125 (15°)
Immatricolazioni 2017: 18.972 (24e)
27e – Dacia Jogger
Iscrizioni 2022: 13.614 (27°)
28e – Renault Mégane E-Tech Elettrica
Iscrizioni 2022: 13.046 (28°)
29e – Citroën C4 III
Iscrizioni 2022: 12.834 (29°)
Iscrizioni 2021: 19 783 (19e)
30e – Kia Sportage V
Iscrizioni 2022: 11.673 (30°)
0 comments