È chiaramente una delle statue più belle dedicate a un giocatore, e LeBron James era a Dallas domenica sera per il tributo dei Mavericks a Dirk Nowitzki. L’ex MVP è una leggenda in città, e ora ha la sua giornata, la sua strada e ora la sua statua! Il lavoro ” è un fadeaway su una gamba sola, e non poteva che essere quello! » ha reagito LeBronavversario di Nowitzki nelle finali del 2011.
“Dirk Nowitzki è una leggenda. È un’icona. Penso che sia il miglior nazionale di tutti i tempi e lo metto sullo stesso livello di Manu (Ginobili). Quello che ha portato a questo franchise, a questa città… Questo tizio era un assassino, Dirk era un assassino! Ha rivoluzionato la posizione dell’esterno forte che devia, e l’idea che si possa avere di un interno. »
“Non potremmo mai contrastarlo…”
Quindi ciò che ha colpito LeBron è stato quel tiro dall’alto, spesso preso su una gamba mentre faceva un passo indietro?
“Non potevamo mettergli un piccolo perché era troppo grande, né un grande troppo lento perché era troppo veloce sul suo primo passo. Non potresti mai contrastarlo perché il suo tiro è partito dalla parte posteriore della sua testa, in stile Larry Bird. Quando si parla di Dirk è una delle migliori 4 posizioni di sempre al fianco di Charles Barkley, Tim Duncan, Kevin Garnett, Kevin McHale…”
Avversario del tedesco da giocatore poi da assistente, anche Darvin Ham gli ha reso omaggio.
“Penso che sia all’origine di una nuova ondata di interni in grado di evolversi offshore” conclude l’allenatore dei Lakers. “Chiaramente, ci sono i suoi tiri sulla linea di tiro libero, impossibili da difendere… E questo tiro in sospensione che è andato al cielo, prima di finire in una pioggia di canestri… È fantastico, e sono contento per lui. È ben meritato. »
Dirk Nowitzki | Percentuale | Rimbalza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | min | Colpi | 3pt | LF | Spento | def | Fino a | Pd | Fte | Int | B p | Ct | Pt |
1998-99 | DAL | 47 | 20 | 40.5 | 20.6 | 77.3 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 8.2 |
1999-00 | DAL | 82 | 36 | 46.1 | 37.9 | 83,0 | 1.2 | 5.2 | 6.5 | 2.5 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 17.5 |
2000-01 | DAL | 82 | 38 | 47.4 | 38.7 | 83.8 | 1.5 | 7.7 | 9.2 | 2.1 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 21.8 |
2001-02 | DAL | 76 | 38 | 47.7 | 39.7 | 85.3 | 1.6 | 8.4 | 9.9 | 2.5 | 2.9 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 23.4 |
2002-03 | DAL | 80 | 39 | 46.3 | 37.9 | 88.1 | 1.0 | 8.9 | 9.9 | 3.0 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 25.1 |
2003-04 | DAL | 77 | 38 | 46.2 | 34.1 | 87.7 | 1.2 | 7.5 | 8.7 | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 21.8 |
2004-05 | DAL | 78 | 39 | 45.9 | 39.9 | 86,9 | 1.2 | 8.5 | 9.7 | 3.1 | 2.8 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | 26.1 |
2005-06 | DAL | 81 | 38 | 48.0 | 40.6 | 90.1 | 1.4 | 7.6 | 9.0 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | 26.6 |
2006-07 ★ | DAL | 78 | 36 | 50.2 | 41.6 | 90.4 | 1.6 | 7.3 | 8.9 | 3.4 | 2.2 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | 24.6 |
2007-08 | DAL | 77 | 36 | 47.9 | 35.9 | 87.9 | 1.2 | 7.3 | 8.6 | 3.5 | 2.6 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 23.6 |
2008-09 | DAL | 81 | 38 | 47.9 | 35.9 | 89,0 | 1.1 | 7.3 | 8.4 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 25.9 |
2009-10 | DAL | 81 | 38 | 48.1 | 42.1 | 91,5 | 1.0 | 6.7 | 7.7 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 25.0 |
2010-11 | DAL | 73 | 34 | 51.7 | 39.3 | 89.2 | 0.7 | 6.3 | 7.0 | 2.6 | 2.4 | 0,5 | 1.9 | 0.6 | 23.0 |
2011-12 | DAL | 62 | 34 | 45.7 | 36.8 | 89,6 | 0.7 | 6.0 | 6.7 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 0,5 | 21.7 |
2012-13 | DAL | 53 | 31 | 47.1 | 41.4 | 86,0 | 0.7 | 6.2 | 6.9 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 17.3 |
2013-14 | DAL | 80 | 33 | 49.7 | 39.8 | 89,9 | 0,5 | 5.7 | 6.2 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 21.7 |
2014-15 | DAL | 77 | 30 | 45.9 | 38,0 | 88.2 | 0.6 | 5.4 | 5.9 | 1.9 | 2.1 | 0,5 | 1.1 | 0.4 | 17.3 |
2015-16 | DAL | 75 | 32 | 44.8 | 36.8 | 89.3 | 0.7 | 5.8 | 6.5 | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 18.3 |
2016-17 | DAL | 54 | 26 | 43.7 | 37.8 | 87,5 | 0.4 | 6.1 | 6.5 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 14.2 |
2017-18 | DAL | 77 | 25 | 45.6 | 40.9 | 89,8 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 12.0 |
2018-19 | DAL | 51 | 16 | 35.9 | 31.2 | 78,0 | 0.1 | 3.0 | 3.1 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 |
Totale | 1522 | 34 | 47.1 | 38,0 | 87.9 | 1.0 | 6.6 | 7.6 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 20.7 |
0 comments