Una bella partita a livello individuale ma una sconfitta. Questo è il saldo di LeBron James a Miami e questo è un po’ il riassunto della stagione della star di Los Angeles finora. Contro gli Heat, ha così raccolto 27 punti (10/18 al tiro), 9 rimbalzi e 6 assist (ma 6 perdite di proiettili).
Solo che i Lakers hanno perso 26 palloni contro Jimmy Butler e compagnia, e senza Anthony Davis, sono molto fragili e restano facili prede. È la 21esima sconfitta in 35 partite per la franchigia californiana.
“Sono un vincitore e voglio vincere”, dice ancora il quadruplo campione NBA all’ESPN. “Voglio vincere e voglio darmi la possibilità di lottare per i titoli. È sempre stata la mia passione, il mio obiettivo da quando sono arrivato a 18 anni in campionato. So che ci sono dei passaggi per arrivarci, ma una volta che l’hai fatto, giocare per il gusto di giocare non è più nel mio DNA. »
Con 27,8 punti, 8 rimbalzi e 6,6 assist in media in 36 minuti a partita quando è alla sua 20esima stagione e festeggerà il suo 38esimo compleanno il 30 dicembre, LeBron James spinge ancora e ancora i limiti fisici.
Se le possibilità di titolo quest’anno sono basse per lui e Los Angeles, “King James” ha esteso il suo contratto con i Lakers fino al 2025, quindi potrebbe avere altre opportunità.
“Non ho un numero” risponde quando gli viene chiesto quante altre stagioni gli restano. “Finché la mia mente segue, posso giocare a questo livello. Il mio corpo sta bene quindi dipende dalla mia testa. Continuerò a prendermi cura del mio corpo. Ma non voglio finire la mia carriera giocando a questo livello collettivamente. Posso ancora lottare per il titolo perché so di poter portare in qualsiasi squadra, con gli elementi giusti. »
Possiamo ovviamente vedere, in quest’ultima frase, un messaggio sottilmente velato per i dirigenti dei Lakers, che sperano di avere una squadra migliore entro febbraio per darsi una vera possibilità in primavera.
LeBron James | Percentuale | Rimbalza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Squadra | MJ | min | Colpi | 3pt | LF | Spento | def | Fino a | Pd | Fte | Int | B p | Ct | Pt |
2003-04 | CLE | 79 | 40 | 41.7 | 29.0 | 75.4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1.9 | 1.7 | 3.5 | 0.7 | 20.9 |
2004-05 | CLE | 80 | 42 | 47.2 | 35.1 | 75,0 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 27.2 |
2005-06 | CLE | 79 | 43 | 48.0 | 33.5 | 73.8 | 1.0 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 0.8 | 31.4 |
2006-07 | CLE | 78 | 41 | 47.6 | 31.9 | 69.8 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | 27.3 |
2007-08 | CLE | 75 | 40 | 48.4 | 31.5 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 30.0 |
2008-09 ★ | CLE | 81 | 38 | 48.9 | 34.4 | 78,0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.3 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 1.2 | 28.4 |
2009-10 ★ | CLE | 76 | 39 | 50.3 | 33.3 | 76.7 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 1.0 | 29.7 |
2010-11 | MIA | 79 | 39 | 51.1 | 33.0 | 75.9 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 26.7 |
2011-12 ★ | MIA | 62 | 38 | 53.1 | 36.2 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 27.2 |
2012-13 ★ | MIA | 76 | 38 | 56.5 | 40.6 | 75.3 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 7.3 | 1.5 | 1.7 | 3.0 | 0.9 | 26.8 |
2013-14 | MIA | 77 | 38 | 56.7 | 37.9 | 75,0 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 0.3 | 27.1 |
2014-15 | CLE | 69 | 36 | 48.8 | 35.4 | 71.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 2.0 | 1.6 | 3.9 | 0.7 | 25.3 |
2015-16 | CLE | 76 | 36 | 52.0 | 30.9 | 73.1 | 1.5 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | 25.3 |
2016-17 | CLE | 74 | 38 | 54.8 | 36.3 | 67.4 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 26.4 |
2017-18 | CLE | 82 | 37 | 54.2 | 36.7 | 73.1 | 1.2 | 7.5 | 8.7 | 9.1 | 1.7 | 1.4 | 4.2 | 0.9 | 27.5 |
2018-19 | LAL | 55 | 35 | 51.0 | 33.9 | 66,5 | 1.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0.6 | 27.4 |
2019-20 | LAL | 67 | 35 | 49.3 | 34.8 | 69.3 | 1.0 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 1.8 | 1.2 | 3.9 | 0,5 | 25.3 |
2020-21 | LAL | 45 | 33 | 51.3 | 36.5 | 69.8 | 0.6 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 0.6 | 25.0 |
2021-22 | LAL | 56 | 37 | 52.4 | 35.9 | 75.6 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 1.1 | 30.3 |
2022-23 | LAL | 26 | 36 | 49.7 | 29.4 | 74.3 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 6.6 | 1.8 | 1.1 | 3.0 | 0.6 | 27.9 |
Totale | 1392 | 38 | 50.5 | 34.4 | 73.4 | 1.2 | 6.3 | 7.5 | 7.3 | 1.8 | 1.6 | 3.5 | 0.8 | 27.2 |
0 comments