Con Chris Paul che torna a ospitare la capolista Celtics, i Suns hanno avuto lo sfondo perfetto per riprendersi dalla sconfitta contro i Mavericks. Infine, la serata è stata da incubo con a pesante sconfitta (125-98) più il primo posto nella Western Conference perso.
I Suns non sono mai esistiti in questo incontro: sono 10 punti di distacco dopo dodici minuti, poi 27 all’intervallo, infine 39 all’inizio dell’ultimo quarto…
“Siamo caduti nella buca dall’inizio e quando eravamo molto lontani, a 20 o 25 punti, e non è nostra abitudine, abbiamo mollato un po'”ammette Devin Booker per lo sport dell’Arizona.
Monty Williams ha potuto solo vedere il danno, quando Chris Paul ha osato un paragone interessante.
“Erano molto più determinati fisicamente di noi e questo ci dava fastidio. Non siamo abituati a questo e ci sono solo poche partite in cui l’ho sentito. analizza l’allenatore. “È divertente perché i Celtics sembrano la squadra che eravamo la scorsa stagione”, notare il leader. “Escono persi dalle finali e la macchina è ben oliata. »
I finalisti, motivati dal loro fallimento, che dominano la regular season successiva, è uno schema ben noto in NBA. Ci sono molti esempi negli ultimi anni: Detroit nel 2005/2006, Dallas nel 2006/2007, Los Angeles nel 2008/2009, o anche Phoenix nel 2021/2022 e quindi Boston al momento.
“Abbiamo preso due botte di fila. Dobbiamo guardarci allo specchio”
Questa sconfitta contro i Celtics potrebbe quindi essere una semplice disavventura per Phoenix, ma arriva dopo un altro schiaffo, contro i Mavericks. Due sconfitte consecutive sono le prime in questa stagione per Phoenix.
“È frustrante perché normalmente non perdiamo due volte di fila e quando ci sono partite importanti da giocare noi ci siamo”stimato Deandre Ayton. “Stasera, non abbiamo fatto tutto questo. »
Segno che questa sera è davvero da dimenticare per la franchigia dell’Arizona: questa sconfitta e la vittoria contemporanea di New Orleans le fanno perdere il primo posto nella Western Conference. Ci si aspetta rapidamente una risposta e va bene, le prossime due partite sono contro… i Pelicans.
“Dobbiamo continuare ad andare avanti” annuncia Chris Paul. “Dobbiamo buttarlo nella spazzatura”, continua Devin Booker. “Abbiamo preso due botte di fila. Non possiamo metterlo sul retro dei sistemi, delle rotazioni o dell’allenatore. Dobbiamo guardarci allo specchio e correggerci. »
Colpi | Rimbalza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | MJ | min | Colpi | 3pt | LF | Spento | def | Fino a quando | Pd | B p | Int | Ct | Fte | Pt |
Devin Booker | 24 | 35.8 | 48.8 | 39.0 | 87.2 | 0.8 | 4.0 | 4.9 | 5.9 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 2.7 | 28.4 |
Deandre Ayton | 22 | 29.0 | 62.2 | 30.8 | 73.0 | 2.9 | 6.7 | 9.6 | 2.1 | 1.9 | 0,5 | 0.9 | 2.9 | 17.1 |
Mikal Ponti | 24 | 36.5 | 51.6 | 44.7 | 88,9 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 16.0 |
Cameron Payne | 22 | 26.4 | 41.3 | 38.9 | 75.6 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 5.8 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 13.0 |
Cameron Johnson | 8 | 25.3 | 44.6 | 43.1 | 72.7 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 13.0 |
Chris Paolo | 10 | 30.2 | 36.8 | 27.3 | 88.2 | 0,5 | 4.0 | 4.5 | 9.4 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 9.5 |
Damion Lee | 24 | 21.3 | 46.3 | 48.4 | 91.3 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 0,5 | 0.0 | 1.5 | 8.4 |
Torrey Craig | 21 | 23.6 | 47.3 | 38.2 | 76,9 | 1.9 | 3.0 | 5.0 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 7.6 |
Landry Shamet | 15 | 16.6 | 40.7 | 38.7 | 89,5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0,5 | 0.1 | 1.5 | 7.4 |
Jock Landale | 21 | 12.8 | 52.1 | 14.3 | 80,0 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 6.3 |
Duane Washington, Jr. | 15 | 9.0 | 37.7 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0,5 | 4.6 |
Ish Wainright | 9 | 13.8 | 46.4 | 50,0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 4.4 |
Dario Saric | 11 | 12.2 | 36.4 | 35.0 | 71.4 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 1.1 | 0,5 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 4.0 |
Bismack Biyombo | 20 | 12.2 | 53.8 | 0.0 | 40.0 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 3.2 |
Josh Okogie | 20 | 8.3 | 33.3 | 13.0 | 62.5 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 0,5 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.4 |
0 comments