“È il basket dei Lakers”. Questa è l’espressione usata da Antonio Davis per qualificare questa azione dove Russel Westbrook si lancia su una palla in coda, per poi servire LeBron James che manda Davis alla schiacciata. È un’azione simbolo della prestazione dei Big Three dei Lakers, che raccoglie 87 punti, 25 rimbalzi e 26 assist!
“Sento che stasera è la partita più complementare e migliore che noi tre abbiamo giocato insieme su entrambi i lati del campo”, crede a LeBron sulla sua linea con Davis e Westbrook. “Eravamo tutti e tre sullo stesso ritmo. Tutti sentivamo di aver avuto un impatto sul gioco durante tutta la partita. »
autore diuna prestazione mostruosa (valutazione 51!), Davis ha un pensiero per il suo allenatore, tornato per la prima volta a Milwaukee. Nonostante un inizio di stagione fallito (2 vittorie, 10 sconfitte), Darvin Ham ei suoi giocatori si sono sempre rialzati e sono stati premiati.
“Senza averlo detto prima della partita, volevamo vincerla per lui” dice Davis. “Poiché veniamo qui solo una volta all’anno, volevamo ottenere questa vittoria per lui ed è bello. Quello che voglio dire è che è bello quando il tuo allenatore fa di tutto per mettere i giocatori nella migliore condizione possibile, ed è un modo per ricambiare il favore. »
La partita quasi perfetta: 32 passaggi per 4 palle perse
Per Davis, è stato uno “sforzo collettivo”. “Abbiamo giocato 48 minuti interi, resistendo a loro, prendendo colpi, ma abbiamo resistito alla loro serie”.
Per Ham, difficile essere più soddisfatti visto che i suoi giocatori hanno vinto a Milwaukee, roccaforte della Nba, ma hanno messo la strada. Di solito così maldestri, finiscono 11 su 26 da 3 punti. Hanno vinto la battaglia di rimbalzo e sappiamo quanto sia complicato contro Milwaukee. Il tutto per un raro rapporto di assist: 32 assist per 4 proiettili vaganti. Se di solito criticato, Westbrook offre 11 passaggi per nessuna palla persa!
“Vogliamo che sia perfetto, e l’eccellenza è avvicinarsi al 100%” conclude l’allenatore dei Lakers. “Ma ci sarà sempre un piccolo imprevisto o qualcosa che ti impedisce di raggiungere la perfezione. Ma mi accontenterò dell’eccellenza tutti i giorni della settimana, anche due volte la domenica. »
Prossimo avversario dei Lakers, i Wizards a sfidare Kristaps Porzingis.
Colpi | Rimbalza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | MJ | min | Colpi | 3pt | LF | Spento | def | Fino a quando | Pd | B p | Int | Ct | Fte | Pt |
Antonio Davis | 18 | 34.2 | 56.9 | 23.8 | 82,0 | 3.5 | 9.2 | 12.7 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 26.3 |
Lebron James | 14 | 35.3 | 46.8 | 32.4 | 72.1 | 1.5 | 7.1 | 8.6 | 6.3 | 3.6 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 25.8 |
Lonnie Walker | 17 | 31.5 | 47.7 | 36.3 | 84.4 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 16.6 |
Russel Westbrook | 19 | 28.0 | 39.9 | 31.7 | 70.7 | 1.0 | 4.2 | 5.2 | 7.2 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 15.0 |
Austin Reaves | 20 | 28.8 | 54.0 | 39.7 | 90.9 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 0,5 | 0.4 | 1.5 | 10.9 |
Tommaso Bryant | 6 | 14.6 | 74.2 | 25.0 | 64.3 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 9.3 |
Dennis Schròder | 7 | 25.3 | 39.6 | 33.3 | 88,9 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 8.4 |
Troy Brown, Jr. | 17 | 26.2 | 43.7 | 32.7 | 100,0 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 7.8 |
Kendrick Nunn | 18 | 13.9 | 36.4 | 29.1 | 88,9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 5.8 |
Caro Gabriele | 18 | 13.8 | 61.3 | 27.3 | 81.8 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0,5 | 1.8 | 5.4 |
Patrick Beverly | 15 | 27.0 | 26.8 | 23.4 | 82.4 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0,5 | 3.1 | 4.2 |
Matteo Ryan | 12 | 10.8 | 30.6 | 37.1 | 80,0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 3.9 |
Max Christie | 10 | 11.2 | 39.1 | 43.8 | 75,0 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0,5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0,5 | 2.8 |
Damiano Jones | 11 | 7.4 | 47.6 | 0.0 | 70.0 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 0,5 | 0.1 | 0,5 | 0.9 | 2.5 |
Juan Toscano-anderson | 12 | 10.5 | 40.0 | 18.2 | 80,0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0,5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 2.2 |
Scotty Pippen Jr. | 2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 75,0 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 0.0 | 0,5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
Cole Swider | 1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0 comments